Dorpsappellatie · Beaujolais in Saône-et-Loire
Saint-Amour
De appellatie Saint-Amour beslaat 368,0 ha afgebakende grond in 1 gemeenten, in Beaujolais in Saône-et-Loire.
Open op de kaartMet de grens, de percelen, de zon door het jaar en de ondergrond.
In cijfers
| Streek | Beaujolais in Saône-et-Loire |
|---|---|
| Afgebakend | 368,0 hainao-aoc-viticoles-bulk (ca. 4 september 2026) · cadastre-etalab (4 september 2026) |
| Beplant | 314,2 ha 85%cadastre-etalab (4 september 2026) · ign-bdtopo-vigne (5 september 2026) · ign-rpg-2024 (5 september 2026) |
| Hoogte | 224 tot 440 mign-rge-alti (5 september 2026) |
| Expositie | zuidoost (143°)ign-rge-alti (5 september 2026) |
| Percelen | 1.485 |
Verdeling over de niveaus
| Village | 368,0 ha 100% |
|---|
Gemeenten
Grens en oppervlakte: afbakening van de INAO, verenigd over de gemeentegrens. Hoogte, expositie en beplanting: gemeten op de percelen erbinnen. Voor de kaart is de omtrek met vijftien meter gesloten; de cijfers hierboven niet.