Dorpsappellatie · Chablis en Grand Auxerrois, Bourgogne
Saint-Bris
De appellatie Saint-Bris beslaat 923,1 ha afgebakende grond in 5 gemeenten, in Chablis en Grand Auxerrois, Bourgogne.
Open op de kaartMet de grens, de percelen, de zon door het jaar en de ondergrond.
In cijfers
| Streek | Chablis en Grand Auxerrois, Bourgogne |
|---|---|
| Afgebakend | 923,1 hainao-aoc-viticoles-bulk (ca. 4 september 2026) · cadastre-etalab (4 september 2026) |
| Beplant | 542,4 ha 58%cadastre-etalab (4 september 2026) · ign-bdtopo-vigne (5 september 2026) · ign-rpg-2024 (5 september 2026) |
| Hoogte | 120 tot 288 mign-rge-alti (5 september 2026) |
| Expositie | noordwest (319°)ign-rge-alti (5 september 2026) |
| Percelen | 1.261 |
Verdeling over de niveaus
| Village | 923,1 ha 100% |
|---|
Gemeenten
Grens en oppervlakte: afbakening van de INAO, verenigd over de gemeentegrens. Hoogte, expositie en beplanting: gemeten op de percelen erbinnen. Voor de kaart is de omtrek met vijftien meter gesloten; de cijfers hierboven niet.